Una vez que la Comisión Calificadora, en su sesión de 14 de enero de 2022, ha revisado las hojas de vida de las y los postulantes, y estudiado la documentación respectiva, así como los informes realizados por los comisionados, los cuales fueron presentados, discutidos y analizados, sobre la base de la matriz de méritos aprobada en sesión de 8 de diciembre de 2021, ha resuelto aprobar los siguientes puntajes (en orden alfabético):
NOMBRE DEL POSTULANTE | PUNTAJE TOTAL CORRESPONDIENTE A MÉRITOS (SOBRE 20 PUNTOS) |
Ximena Alejandra Cárdenas Reyes | 16.5 |
Ana Carolina Donoso Bustamante | 20.0 |
Jhoel Marlin Escudero Soliz | 20.0 |
Richard Omar Ortiz Ortiz | 18.0 |
Luis Fernando Sarango Macas | 14.5 |
Jorge Washington Sosa Meza | 14.5 |
Bárbara Brenda Terán Picconi | 16.5 |
Carlos Gerardo Vásquez Morales | 18.0 |
Comisión Calificadora para la Renovación
Parcial de la Corte Constitucional