
Una vez concluida la fase de oposición, la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional pone en conocimiento de la ciudadanía el siguiente cuadro de notas, correspondientes a méritos, prueba escrita y prueba oral:
NOMBRE POSTULANTE | NOTA MÉRITOS (20 PUNTOS) | NOTA PRUEBA ESCRITA (40 PUNTOS) | NOTA PRUEBA ORAL (40 PUNTOS) | TOTAL |
Alejandra Cárdenas Reyes | 16.5 | 35.0 | 38.0 | 89.5 |
Ana Carolina Donoso Bustamante | 20.0 | 23.0 | 32.0 | 75.0 |
Jhoel Escudero Soliz | 20.0 | 38.0 | 35.0 | 93.0 |
Richard Ortiz Ortiz | 18.0 | 39.0 | 37.0 | 94.0 |
Luis Sarango Macas | 14.5 | 15.0 | 29.4 | 58.9 |
Comisión Calificadora para la Renovación
Parcial de la Corte Constitucional